Biscatrail 2016
(Cliquer sur l'affiche pour voir les photos)
Le MOC et quelques amis du MOC ont fait un déplacement en force à Biscarosse pour participer au Biscatrail 2016.
Sur le 32 km : Bravo aux 2 nouvelles recrues du club
Rang | Temps | Nom | Club | Cat | |
55 | 3h02'57'' | ARIZTIA Pierre | V1M/ | ||
64 | 3h04'44'' | AILLERIE Christophe | Aillerie | V2M/ | |
76 | 03:12:39 | LIST OLIVIER | SENIOR | ||
111 | 3h22'37'' | TEREYGEOL Eric | V2M/ | ||
112 | 3h22'39'' | VINCENT Emmanuel | Medoc Of Course | V1M/ | |
128 | 3h30'03'' | HERVE Francois | Medoc Of Course | V2M/ | |
129 | 3h30'04'' | DUCOS-LANSON Stephane | Medoc Of Course | V2M/ |
Sur le 18 km:
Rang | Temps | Nom | Club | Cat | |
241 | 1h49'52'' | SARDOS Stephan | Medoc Of Course | V1M/ | |
409 | 2h06'35'' | AILLERIE Sabine | Medoc Of Course | V1F/ | |
414 | 2h07'44'' | DUCOS-LANSON Laurence | Cma | V1F/68 |
Félicitations à tous.
La Raisin d'Or 2016 : Trail de Sauternes
(Cliquer sur l'affiche pour voir les photos)
6 membres du MOC (Marie, Stéphanie, Jean-Jacques, François, Stéphane et Stéphan) ont fait le déplacement à Sauternes et étaient engagés sur le 12 et le 25km.
TRAIL DECOUVERTE 12KM | |||||||||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Sx | Année | Cat | Temps | Ecart | Moy km/h | Class/Cat | Cat. |
175 | 837 | SARDOS Stephan | MEDOC OF COURSE | M | 1973 | V1H | 01:06:29 | 21:44:00 | 10,83 | 50° | V1H |
259 | 830 | HERVE Stéphanie | MEDOC OF COURSE | F | 1969 | V1F | 01:10:49 | 26:04:00 | 10,17 | 17° | V1F |
448 | 796 | GODARD Jean jacques | MEDOC OF COURSE | M | 1957 | V3H | 01:22:17 | 37:32:00 | 8,75 | 21° | V3H |
502 | 797 | BACQUE Marie ange | MEDOC OF COURSE | F | 1962 | V2F | 01:26:36 | 41:51:00 | 8,31 | 24° | V2F |
TRAIL SPORTIF 25KM | |||||||||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Sx | Année | Cat | Temps | Ecart | Moy km/h | Class/cat | Cat. |
59 | 348 | DUCOS LANSON Stephane | MEDOC OF COURSE | M | 1966 | V2H | 02:06:20 | 27:21:00 | 11,87 | 7° | V2H |
73 | 299 | HERVE François | MEDOC OF COURSE | M | 1960 | V2H | 02:08:04 | 29:05:00 | 11,71 | 11° | V2H |
TRAIL EXPERT 33KM · | |||||||||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Sx | Année | Cat | Temps | Ecart | Moy km/h | Class/cat | Cat. |
24 | 72 | TRIVES Philippe | AP ARSAC | M | 1974 | V1H | 02:40:14 | 36:21:00 | 12,36 | 12° | V1H |
LES DERNIERS RÉSULTATS : LE MONTAGRIER TRAIL 2016
Epreuve : LE CHÊNE VERT TRAIL 16.5km
Classement | Prénom, nom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | Classement par genre | Classement par catégorie |
---|
202 | Stéphanie HERVE | V1 | F | MEDOC OF COURSE | 02:02:37.24 | 21 | 4 |
203 | Francois HERVE | V2 | M | FIT OXYGENE | 02:02:37.25 | 182 | 34 |
Sortie à Maubuisson
19 kms entre lac et océan pour 7 mociens ce matin au départ de Maubuisson sous une pluie fine. Merci à notre guide Catoche La Pétoche. 
Bureau du MOC
Aucun commentaire Informations
Président
Stéphane DUCOS-LANSON
Tél : 06 22 66 40 33
Trésorier
Thierry BERAUD
Secrétaire
Stéphanie HERVE
L'adresse du club :
Médoc Of Course
rue Carnot,
33480 CASTELNAU DE MEDOC